2022. gada konkursā apstiprinātie īstermiņa mobilitātes projekti skolu izglītībā - skolēnu un personāla mobilitāte (aktivitāte KA122-SCH)
Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Apstiprinātais finansējums EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Aizkraukles novada vidusskola | E10133651 | 20528,00 | Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
2 | Aizputes vidusskola | E10054377 | 33984,00 | Ziedu iela 7, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456 | Atbalsts personāla mobilitātei |
3 | Alojas Ausekļa vidusskola | E10081302 | 41453,00 | Ausekļa iela 1, Aloja, Limbažu novads, LV-4064 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
4 | Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | E10094392 | 13000,00 | Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101 | Atbalsts personāla mobilitātei |
5 | Carnikavas pamatskola | E10057998 | 12323,00 | Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 | Atbalsts personāla mobilitātei |
6 | Cesvaines vidusskola | E10101823 | 34668,00 | Madonas iela 1, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
7 | Cēsu Valsts ģimnāzija | E10013068 | 5552,00 | Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 | Atbalsts personāla mobilitātei |
8 | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola | E10130158 | 23028,00 | Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422 | Atbalsts personāla mobilitātei |
9 | Daugavpils Iespēju vidusskola | E10160978 | 38947,00 | Valkas iela 4a, Daugavpils, LV-5417 | Atbalsts personāla mobilitātei |
10 | Daugmales pamatskola | E10191527 | 16304,00 | "Skola", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124 | Atbalsts personāla mobilitātei |
11 | Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | E10107419 | 25260,00 | Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 | Atbalsts personāla mobilitātei |
12 | Dzelzavas speciālā pamatskola | E10115393 | 12344,00 | Kļavu 2, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873 | Atbalsts personāla mobilitātei |
13 | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | E10159194 | 16308,00 | Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 | Atbalsts personāla mobilitātei |
14 | Grundzāles pamatskola | E10040216 | 7486,00 | Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713 | Atbalsts personāla mobilitātei |
15 | Jauno Līderu vidussskola | E10068210 | 24125,00 | Strautu iela 4, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
16 | Jaunpiebalgas vidusskola | E10105572 | 12850,00 | Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125 | Atbalsts personāla mobilitātei |
17 | Jelgavas novada Ozolnieku PII "Zīlīte" | E10290431 | 14768,00 | Meliorācijas iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018 | Atbalsts personāla mobilitātei |
18 | Jēkabpils Agrobiznesa koledža | E10167475 | 3148,00 | Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201 | Atbalsts personāla mobilitātei |
19 | Jēkabpils novada Salas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" | E10233783 | 2926,00 | Kalna iela-3, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230 | Atbalsts personāla mobilitātei |
20 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | E10065303 | 8752,00 | Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV-3120 | Atbalsts personāla mobilitātei |
21 | Krāslavas Varavīksnes vidusskola | E10270008 | 35848,00 | N. Rancāna iela 4, Krāslava, LV-5601 | Atbalsts personāla mobilitātei |
22 | Liepājas Ezerkrasta sākumskola | E10111226 | 23160,00 | Lauku 54, Liepāja, LV-3411 | Atbalsts personāla mobilitātei |
23 | Liepājas Liedaga vidusskola | E10008751 | 36588,00 | Liedaga iela 5, Liepāja, LV-3416 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
24 | Mārupes novada Skultes sākumskola | E10100681 | 13469,00 | Skultes iela 25, Skulte, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2108 | Atbalsts personāla mobilitātei |
25 | Mērsraga vidusskola | E10159582 | 8756,00 | Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201 | Atbalsts personāla mobilitātei |
26 | Naukšēnu vidusskola | E10116506 | 21633,00 | Naukšēnu vidusskola, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4244 | Atbalsts personāla mobilitātei |
27 | Palsmanes pamatskola | E10231185 | 39183,00 | “Pamatskola”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
28 | Pārdaugavas Montesori sākumskola | E10011253 | 9595,00 | Aizvaru iela 12, Rīga, LV-1035 | Atbalsts personāla mobilitātei |
29 | Piltenes pamatskola | E10159722 | 10894,00 | Lielā iela 13, Piltene, Ventspils novads, LV - 3620 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
30 | Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis" | E10293139 | 11280,00 | Pērnavas iela 29, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033 | Atbalsts personāla mobilitātei |
31 | Privātā pirmsskola "Attīstības studija "Bambino"" | E10072643 | 5412,00 | Aizvaru iela 12, Rīga, LV-1035 | Atbalsts personāla mobilitātei |
32 | Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Kukaramba" | E10290292 | 10336,00 | Aizvaru iela 12, Rīga, LV-1035 | Atbalsts personāla mobilitātei |
33 | Rēzeknes 2. vidusskola | E10054012 | 13896,00 | Dārzu iela 17, Rēzekne, LV-4601 | Atbalsts personāla mobilitātei |
34 | Rīgas 1. pamatskola- attīstības centrs | E10016058 | 25662,00 | Ģertrūdes iela 18, Rīga, LV-1011 | Atbalsts personāla mobilitātei |
35 | Rīgas 256. pirmsskolas izglītības iestāde | E10284778 | 13860,00 | Ilūkstes iela 28, Rīga, LV-1082 | Atbalsts personāla mobilitātei |
36 | Rīgas 51. vidusskola | E10178339 | 26538,00 | Maskavas iela 262, Rīga, LV-1063 | Atbalsts personāla mobilitātei |
37 | Rīgas 6. vidusskola | E10297722 | 27057,00 | A.Čaka iela 102, Rīga, LV-1011 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
38 | Rīgas 80. vidusskola | E10017905 | 19760,00 | Andromedas gatve 11, Rīga, LV-1084 | Atbalsts personāla mobilitātei |
39 | Rīgas 88. vidusskola | E10111418 | 27720,00 | Ilūkstes iela 30, Rīga, LV-1082 | Atbalsts personāla mobilitātei |
40 | Rīgas 92. vidusskola | E10290185 | 40656,00 | Ulbrokas iela 3, Rīga, LV-1021 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
41 | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | E10294675 | 44604,00 | Ozolciema iela 26, Rīga, LV-1058 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
42 | Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu sākumskola | E10233955 | 7498,00 | Muižas iela 1, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876 | Atbalsts personāla mobilitātei |
43 | Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Graudiņš" | E10228411 | 14382,00 | Dārza iela 1, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862 | Atbalsts personāla mobilitātei |
44 | SIA "ANT" Privātā vidusskola "Klasika" | E10163570 | 4462,00 | Krimuldas iela 2, Rīga, LV-1039 | Atbalsts personāla mobilitātei |
45 | SIA "Torņkalna Privātā vidusskola" | E10076521 | 36393,00 | Robežu iela 40 - 2, Rīga, LV-1004 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
46 | Siguldas novada pašvaldība | E10062500 | 58267,00 | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 | Atbalsts personāla mobilitātei |
47 | Skujenes pamatskola | E10025736 | 22948,00 | Skujenes skola, Skujenes pagasts, Cēsu novads, LV-4144 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
48 | V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | E10273763 | 16644,00 | Piltenes iela 25, Kuldīga, LV-3301 | Atbalsts personāla mobilitātei |
49 | Valmieras 2. vidusskola | E10049412 | 102085,00 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
50 | Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | E10116459 | 11169,00 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 | Atbalsts personāla mobilitātei |
51 | Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras Gaujas krasta vidusskola attīstības centrs | E10146112 | 80119,00 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 | Atbalsts personāla mobilitātei |
52 | Valmieras Valsts ģimnāzija | E10013059 | 61380,00 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 | Atbalsts skolēnu un personāla mobilitātei |
53 | Valmieras Viestura vidusskola | E10037997 | 33155,00 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 | Atbalsts personāla mobilitātei |
54 | Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde | E10112700 | 13556,00 | 'Vālodzes'', Veselavas pagasts, Bērzkrogs, Cēsu novads, LV-4116 | Atbalsts personāla mobilitātei |
55 | Zaubes pamatskola | E10290626 | 32024,00 | "Bērzaines", Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
56 | Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis” | E10258094 | 17360,00 | Tērbatas iela 42, Jūrmala, LV-2016 | Atbalsts personāla mobilitātei |
57 | Vārmes pamatskola | E10166938 | 12892,00 | Vārmes pamatskola, Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, LV-3333 | Atbalsts personāla mobilitātei |
58 | Valmieras sākumskola | E10012156 | 3566,00 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | Atbalsts personāla mobilitātei |
59 | SIA KatlZ | E10288079 | 30790,00 | Krišjāņa Barona iela 90-12, Rīga, LV-1001 | Atbalsts personāla mobilitātei |
60 | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzilniņa" | E10085992 | 11602,00 | Dzilnas iela 20, Rīga, LV-1021 | Atbalsts personāla mobilitātei |
61 | Liezēres pamatskola | E10310835 | 37170,00 | Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884 | Atbalsts personāla mobilitātei |
62 | IKDS Rīgas Valdorfskola | E10305272 | 38885,00 | Baltā ielā 10, Rīga, LV-1055 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
63 | Ropažu pašvaldības Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" | E10309914 | 16600,00 | Institūta iela 34A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV -2130 | Atbalsts personāla mobilitātei |
64 | PII "Ieviņa" | E10222047 | 16604,00 | Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 | Atbalsts personāla mobilitātei |
65 | Pilsrundāles vidusskola | E10284415 | 34100,00 | Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3921, | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
66 | Cieceres pamatskola | E10044418 | 67634,00 | Kalnsētas iela 13, Saldus, LV-3801 | Atbalsts personāla mobilitātei |
67 | Rīgas 95.vidusskola | E10241883 | 16632,00 | Bruknas iela 5, Rīga, LV-1058 | Atbalsts personāla mobilitātei |
68 | Ropažu vidusskola | E10114314 | 12924,00 | Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135 | Atbalsts personāla mobilitātei |
69 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | E10025512 | 23813,00 | Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
70 | Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums | E10230820 | 40840,00 | Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126 | Atbalsts personāla mobilitātei |
71 | SIA "Krāsainās pērles" | E10308109 | 48636,00 | Skaistkalnes iela 15, Rīga, LV-1004 | Atbalsts personāla mobilitātei |
72 | Rīgas Ostvalda vidusskola | E10001933 | 21771,00 | Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
2022. gada konkursā apstiprinātie akreditētie mobilitātes projekti skolu izglītībā - skolēnu un personāla mobilitāte (aktivitāte KA121-SCH)
Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Apstiprinātais finansējums EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Ādažu vidusskola | E10066926 | 272638,00 | Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2 | Daugavpils 3. vidusskola | E10147978 | 31375,00 | Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401 | Atbalsts personāla mobilitātei |
3 | Daugavpils būvniecības tehnikums | E10171342 | 27662,00 | Jātnieku iela 87, Daugavpils, Latvija, LV-5410 | Atbalsts personāla mobilitātei |
4 | Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | E10047010 | 22218,00 | Strādnieku 16, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla mobilitātei |
5 | Daugavpils Valstpilsētas vidusskola | E10064503 | 49850,00 | Kauņas iela 8, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla mobilitātei |
6 | Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola | E10030115 | 73700,00 | Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
7 | Gulbenes novada vidusskola | E10182299 | 179207,00 | Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
8 | Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs | E10001516 | 20600,00 | Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004 | Atbalsts personāla mobilitātei |
9 | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | E10064707 | 15075,00 | Skolas iela 10, Kandava, Tukuma novads, LV-3120 | Atbalsts personāla mobilitātei |
10 | Kokneses pamatskola-attīstības centrs | E10002996 | 35338,00 | Kokneses pamatskola - attīstības centrs, Bormaņi, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113 | Atbalsts personāla mobilitātei |
11 | Kuldīgas Centra vidusskola | E10157076 | 13800,00 | Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 | Atbalsts personāla mobilitātei |
12 | Liepājas Centra sākumskola | E10139998 | 76445,00 | Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
13 | Liepājas Valsts 1. ģimnāzija | E10118371 | 48788,00 | Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
14 | Ogres 1. vidusskola | E10080188 | 13398,00 | Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
15 | Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskola | E10120507 | 86120,00 | Skola, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
16 | Ogres Valsts ģimnāzija | E10159912 | 139206,00 | Meža prospekts 14, Ogre, Ogres novads, LV-5001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
17 | Priekules vidusskola | E10105625 | 11262,00 | Aizputes iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV-3434 | Atbalsts personāla mobilitātei |
18 | Privātā vidusskola ĀBVS | E10005345 | 175441,00 | Skolas iela 21, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
19 | Rīgas 22. vidusskola | E10177584 | 55495,00 | Bruņinieku iela 10, Rīga, LV-1001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
20 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | E10149791 | 24840,00 | Krišjāņa Barona iela 97a, Centra rajons, Rīga, LV-1012 | Atbalsts personāla mobilitātei |
21 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | E10161751 | 29532,00 | Augusta Dombrovska iela 88, Rīga, LV-1015 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
22 | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | E10002920 | 44313,00 | Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
23 | Saldus novada pašvaldība | E10118846 | 20250,00 | Striķu iela 3, Saldus, LV-3801 | Atbalsts personāla mobilitātei |
24 | Saldus pamatskola | E10140920 | 40220,00 | Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus novads, LV-3801 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
25 | SIA "Barboleta" PII "Mācos mācīties" | E10055380 | 12150,00 | Kooperatīva iela 2 - 9, Jelgava, LV-3003 | Atbalsts personāla mobilitātei |
26 | SIA "Pētnieku darbnīca" Montesori sākumskola "Pētnieki" | E10262989 | 42079,00 | Dzirnupes iela 3, Rīga, LV-1024 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
27 | Stāķu pamatskola | E10017650 | 61791,00 | Stāķi 7, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
28 | Talsu 2.vidusskola | E10137381 | 124998,00 | K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, LV-3201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
29 | Tukuma 2.vidusskola | E10206479 | 8750,00 | Raudas 16, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 | Atbalsts personāla mobilitātei |
30 | Ventspils tehnikums | E10142243 | 24168,00 | Saules iela 15, Ventspils, LV-3601 | Atbalsts personāla mobilitātei |
31 | Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs | E10183884 | 10125,00 | Saules Stari, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3322 | Atbalsts personāla mobilitātei |
32 | VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums | E10032673 | 27962,00 | Nīcgales iela 26, Rīga, LV- 1035 | Atbalsts personāla mobilitātei |
33 | Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | E10008459 | 65632,00 | Skolas iela 1, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2022. gada konkursā apstiprinātie īstermiņa mobilitātes projekti profesionālās izglītības sektorā (aktivitāte KA122-VET)
Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | PIC kods | Apstiprinātais finansējums EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola | E10019135 | 70088,00 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei | |
2 | Jelgavas tehnikums | E10196743 | 85994,00 | Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
3 | Latvijas Jūras akadēmija | E10201000 | 75624,00 | Flotes iela 12 k-1, Rīga, LV-1016 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
4 | Liepājas Jūrniecības koledža | E10202558 | 73212,00 | Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
5 | Rēzeknes tehnikums | E10082713 | 73719,00 | Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
6 | Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" | E10031929 | 47225,00 | Zeiferta iela 2, Olaine, LV-2114 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
7 | Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola | E10196888 | 43998,00 | Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
8 | Sociālās integrācijas valsts aģentūra | E10141860 | 27585,00 | Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
9 | Valmieras pilsetas pašvaldība - Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola | E10175561 | 95495,00 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
10 | Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs | E10183884 | 25134,00 | Saules Stari, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3322 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
2022. gada konkursā apstiprinātie akreditētie mobilitātes projekti profesionālās izglītības sektorā (aktivitāte KA121-VET)
Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Apstiprinātais finansējums EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | E10192231 | 155319,00 | Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, LV-5101 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2 | Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola | E10068535 | 20356,00 | Raunas iela 12-2, Cēsis, LV-4101 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
3 | Biznesa mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA | E10084611 | 177076,00 | Meža iela 3, Rīga, LV-1048 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
4 | Daugavpils Būvniecības tehnikums | E10171342 | 159704,00 | Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
5 | Daugavpils tehnikums | E10047010 | 192550,00 | Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
6 | Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas koledža" | E10082580 | 34390,00 | Varšavas iela 26A, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
7 | Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola | E10144111 | 25012,00 | Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
8 | Jēkabpils Agrobiznesa koledža | E10167475 | 63678,00 | Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
9 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | E10141654 | 134947,00 | Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-3301 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
10 | Malnavas koledža | E10191538 | 95279,00 | Kļavu iela 17, Malnava, LV-5750 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
11 | Ogres tehnikums | E10164822 | 238756,00 | Ogres meža tehnikums, Aizupes, LV-5001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
12 | PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" | E10085500 | 122428,00 | Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
13 | PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" | E10026381 | 159167,00 | Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
14 | PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" | E10006213 | 132388,00 | Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
15 | PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" | E10103731 | 69227,00 | Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
16 | PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | E10205324 | 153290,00 | Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
17 | Rīgas Celtniecības koledža | E10086766 | 93413,00 | Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
18 | Rīgas Mākslas un mediju tehnikums | E10173183 | 470760,00 | Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
19 | Rīgas Stila un modes tehnikums | E10108059 | 73695,00 | Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
20 | Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža | E10160529 | 68160,00 | Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV-1009 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
21 | SIA "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža | E10176704 | 195293,00 | Smilšu iela 3, Rīga, LV-1050 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
22 | Smiltenes tehnikums | E10207043 | 369052,00 | Kalnamuiža 10, Smiltenes novads, LV-4729 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
23 | Ventspils tehnikums | E10142243 | 54173,00 | Saules iela 15, Ventspils, LV-3601 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
24 | Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums | E10230820 | 271590,00 | Egļu gatve 9, Priekuļi, LV-4126 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
25 | VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" | E10032673 | 1146693,00 | Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2022. gada konkursā apstiprinātie īstermiņa mobilitātes projekti pieaugušo izglītības sektorā (aktivitāte KA122-ADU)
Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | PIC kods | Apstiprinātais finansējums EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Biedrība "Izglītības veicināšanas biedrība PARIS" | E10270219 | 13952,00 | "Rozes" - 2, Dzērbene, Dzērbenes pag., Cēsu nov., LV-4118 | Atbalsts personāla mobilitātei |
2 | Biedrība "Kultūras projektu koordinācijas centrs" | E10224678 | 21573,00 | Raiņa iela 21, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV3301 | Atbalsts personāla mobilitātei |
3 | Biedrība "Kultūras un izglītības studija "Talantu pilsēta"" | E10029233 | 13668,00 | Līvānu iela 1 K3-4, Rīga, LV-1073 | Atbalsts personāla mobilitātei |
4 | Biedrība "LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA" | E10293457 | 41645,00 | Rīga, Andreja Saharova iela 3 - 6, LV-1082 | Atbalsts personāla mobilitātei |
5 | Biedrība "MEŽA PROJEKTI" | E10270687 | 8814,00 | "Mežrūpnieki-1", Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062 | Atbalsts personāla mobilitātei |
6 | Biedrība "New East" | E10196189 | 20380,00 | Sauleskalna iela 7, Daugavpils, LV-5414 | Atbalsts personāla mobilitātei |
7 | Biedrība "Sadarbības platforma" | E10270655 | 32378,00 | "Pūpolmājas", Staudži, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4611 | Atbalsts pieaugušo izglītojamo un personāla mobilitātei |
8 | Biedrība "Vecmāmiņas.lv" | E10161736 | 10224,00 | A. Grīna bulvāris 1-14, Rīga, LV 1048 | Atbalsts personāla mobilitātei |
9 | Nodibinājums "ECO PARTNERS" | E10149186 | 15268,00 | Jeruzalemes iela 2/4 - 25, Rīga, LV1010 | Atbalsts personāla mobilitātei |
10 | Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS" | E10070792 | 47970,00 | Krišjāņa Valdemāra iela 38 K-1, Rīga, LV 1010 | Atbalsts personāla mobilitātei |
11 | OGRES TEHNIKUMS | E10164822 | 21906,00 | "Ogres meža tehnikums", Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001 | Atbalsts pieaugušo izglītojamo un personāla mobilitātei |
12 | SIA "Barboleta" | E10055380 | 8283,00 | Kooperatīva iela 2-9, Jelgava, LV-3003 | Atbalsts personāla mobilitātei |
13 | SIA "DIJA" | E10290993 | 35227,00 | A.Čaka iela 40-8, Rīga, LV-1011 | Atbalsts personāla mobilitātei |
14 | SIA "DORUS" | E10287974 | 27705,00 | Rīga, Zemitāna iela 2B, LV-1012 | Atbalsts personāla mobilitātei |
15 | SIA "GP KONSULTĀCIJAS" | E10297005 | 56690,00 | Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019 | Atbalsts pieaugušo izglītojamo un personāla mobilitātei |
16 | SIA "Iekārtas aprīkojums aprūpe" | E10276097 | 17568,00 | Pērnavas iela 62, Rīga, LV-1009 | Atbalsts personāla mobilitātei |
17 | SIA "Magnetic Professional" | E10233615 | 53758,00 | Gustava Zemgala gatve 78-1, Rīga, LV-1039 | Atbalsts pieaugušo izglītojamo un personāla mobilitātei |
18 | SIA "MIRTE" | E10271937 | 12179,00 | Krišjāņa Barona iela 5 - 6, Rīga, LV-1050 | Atbalsts personāla mobilitātei |
