2023. gada konkursā apstiprinātie īstermiņa mobilitātes projekti skolu izglītībā - skolēnu un personāla mobilitāte (aktivitāte KA122-SCH)
Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Aizupes pamatskola | E10165600 | 15785,00 | Aizupes skola, Tušķi, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3003 | Atbalsts personāla mobilitātei |
2 | Allažu pamatskola | E10245558 | 42640,00 | Skolas iela 5, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | Atbalsts personāla mobilitātei |
3 | Auces vidusskola | E10161448 | 23000,00 | Jura Mātera iela 11, Auce, Dobeles nov., LV-3708 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
4 | Brocēnu vidusskola | E10171536 | 35745,00 | Ezera iela 6, Brocēni, Saldus nov., LV-3851 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
5 | Daugmales pamatskola | E10191527 | 36430,00 | Skola, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
6 | Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | E10107419 | 13350,00 | Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | Atbalsts personāla mobilitātei |
7 | Gulbīša pamatskola | E10116523 | 6450,00 | Gulbīša pamatskola, Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
8 | Jelgavas Centra pamatskola | E10289712 | 58570,00 | Uzvaras iela 10, Jelgava, LV-3001 | Atbalsts personāla mobilitātei |
9 | Jelgavas Pārlielupes pamatskola | E10190280 | 27360,00 | Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004 | Atbalsts personāla mobilitātei |
10 | Jēkabpils novada Salas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" | E10233783 | 6405,00 | Kalna iela 3, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230 | Atbalsts personāla mobilitātei |
11 | Jūrmalas Vaivaru pamatskola | E10041331 | 8790,00 | Skautu iela 2, Jūrmala, LV-2008 | Atbalsts personāla mobilitātei |
12 | Krāslavas ģimnāzija | E10295657 | 13170,00 | Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 | Atbalsts personāla mobilitātei |
13 | Liepājas 3. pamatskola | E10314021 | 9310,00 | Lazaretes iela 8, Liepāja, LV-3414 | Atbalsts personāla mobilitātei |
14 | Liepājas Ezerkrasta sākumskola | E10111226 | 21620,00 | Lauku iela 54, Liepāja, LV-3411 | Atbalsts personāla mobilitātei |
15 | Liepupes pamatskola | E10072553 | 4440,00 | Veiksmes, Liepupe, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023 | Atbalsts personāla mobilitātei |
16 | Limbažu Valsts ģimnāzija | E10022905 | 35890,00 | Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 | Atbalsts personāla mobilitātei |
17 | Madonas Valsts ģimnāzija | E10009960 | 29395,00 | Skolas iela 10, Madona, Madonas nov., LV-4801 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
18 | Mazsalacas vidusskola | E10119497 | 44125,00 | Parka 30, Mazsalacas pag., Valmieras nov., LV-4215 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
19 | Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde "Zeltrīti" | E10171148 | 48950,00 | Gaujas iela 41, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Atbalsts personāla mobilitātei |
20 | Mārupes novada Skultes sākumskola | E10100681 | 23345,00 | Skultes iela 25, Skulte, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2108 | Atbalsts personāla mobilitātei |
21 | MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | E10205324 | 40670,00 | Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla mobilitātei |
22 | Ogres Centra pamatskola | E10026236 | 44845,00 | Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
23 | Piltenes pamatskola | E10159722 | 45760,00 | Lielā iela 13, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
24 | Pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipari" | E10317795 | 13770,00 | Pulkveža Brieža iela 23A, Jelgava, LV-3007 | Atbalsts personāla mobilitātei |
25 | Rankas pamatskola | E10081572 | 11370,00 | Skolas iela 5, Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416 | Atbalsts personāla mobilitātei |
26 | Rencēnu pamatskola | E10258979 | 49575,00 | Parka iela 1, Rencēni, Rencēnu pag., Valmieras nov., LV-4232 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
27 | Rīgas 5.pamatskola - attīstības centrs | E10123215 | 44100,00 | Brīvības gatve 384A, Rīga, LV-1006 | Atbalsts personāla mobilitātei |
28 | Rīgas 72.vidusskola | E10317471 | 37055,00 | Ikšķiles iela 6, Rīga, LV-1057 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
29 | Rīgas 80. vidusskola | E10017905 | 41855,00 | Andromedas gatve 11, Rīga, LV-1084 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
30 | Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija | E10146358 | 21350,00 | Purvciema iela 38, Rīga, LV-1035 | Atbalsts personāla mobilitātei |
31 | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | E10294675 | 53377,00 | Ozolciema iela 26, Rīga, LV-1058 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
32 | Saldus pirmsskolas izglītības iestāde "Īkstīte" | E10087829 | 27625,00 | Bērzu aleja 16A, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | Atbalsts personāla mobilitātei |
33 | Saldus pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" | E10086319 | 27170,00 | Veidenbauma iela 2A, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | Atbalsts personāla mobilitātei |
34 | SIA "ALINVEST" | E10103978 | 17180,00 | Bulduru prospekts 11, Jūrmala, LV-2010 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
35 | SIA "ANT" Privātā vidusskola "Klasika" | E10163570 | 30640,00 | Krimuldas iela 2, Rīga, LV-1039 | Atbalsts personāla mobilitātei |
36 | Siguldas 1. pamatskola | E10089228 | 17100,00 | Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | Atbalsts personāla mobilitātei |
37 | Skujenes pamatskola | E10025736 | 47100,00 | Skujenes skola, Skujenes pag., Cēsu nov., LV-4144 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
38 | Stalģenes pamatskola | E10009274 | 40300,00 | Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3031 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
39 | Upesleju sākumskola | E10126341 | 15960,00 | Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118 | Atbalsts personāla mobilitātei |
40 | Valmieras 2.vidusskola | E10049412 | 58180,00 | Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
41 | Ventspils 3.pamatskola | E10129940 | 8760,00 | Tārgales iela 5, Ventspils, LV-3602 | Atbalsts personāla mobilitātei |
42 | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Izglītības pārvalde" | E10041660 | 38850,00 | Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601 | Atbalsts personāla mobilitātei |
43 | Zasas vidusskola | E10251097 | 19885,00 | Zasas vidusskola, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2023. gada konkursā apstiprinātie akreditētie mobilitātes projekti skolu izglītībā - skolēnu un personāla mobilitāte (aktivitāte KA121-SCH)
Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Aizputes vidusskola | E10054377 | 32605,00 | Ziedu iela 7, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2 | Ādažu vidusskola | E10066926 | 51444,00 | Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
3 | Carnikavas pamatskola | E10057998 | 15823,00 | Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 | Atbalsts personāla mobilitātei |
4 | Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | E10047010 | 17642,00 | Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla mobilitātei |
5 | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs | E10112410 | 66620,00 | Tautas iela 59, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
6 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | E10025512 | 66037,00 | Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
7 | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | E10064503 | 38836,00 | Kauņas iela 8, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla mobilitātei |
8 | Daugavpils Zinātņu vidusskola | E10147978 | 25169,00 | Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
9 | Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola | E10030115 | 53975,00 | Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
10 | Dundagas vidusskola | E10148850 | 24266,00 | Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
11 | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | E10159194 | 18372,00 | Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
12 | Gulbenes novada pašvaldība | E10011687 | 21847,00 | Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 | Atbalsts personāla mobilitātei |
13 | Gulbenes novada vidusskola | E10182299 | 66477,00 | Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
14 | Iecavas vidusskola | E10151074 | 42818,00 | Skolas iela 37, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
15 | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | E10103904 | 55183,00 | Varšavas iela 2, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
16 | Jauno Līderu vidussskola | E10068210 | 38483,00 | Strautu iela 4, Līgatne, Līgatnes pilsēta, Cēsu novads, LV-4110 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
17 | Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | E10051058 | 17349,00 | Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | Atbalsts personāla mobilitātei |
18 | Jelgavas novada Izglītības pārvalde | E10147398 | 72791,00 | Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
19 | Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs | E10001516 | 23095,00 | Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004 | Atbalsts personāla mobilitātei |
20 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | E10145259 | 75270,00 | Mātera iela 44, Jelgava, LV-3001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
21 | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | E10064707 | 16388,00 | Skolas iela 10, Kandava, Tukuma nov., LV-3120 | Atbalsts personāla mobilitātei |
22 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | E10065303 | 15784,00 | Valteru iela 6, Kandava, Tukuma nov., LV-3120 | Atbalsts personāla mobilitātei |
23 | Kokneses pamatskola-attīstības centrs | E10002996 | 37285,00 | Kokneses speciālā internātskola, Bormaņi, Kokneses pag., Aizkraukles nov., LV-5113 | Atbalsts personāla mobilitātei |
24 | Kuldīgas Centra vidusskola | E10157076 | 27476,00 | Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
25 | Latgales Industriālais tehnikums | E10171342 | 15997,00 | Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 | Atbalsts personāla mobilitātei |
26 | Liepājas Centra sākumskola | E10139998 | 101991,00 | Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
27 | Liepājas Raiņa 6. vidusskola | E10155100 | 88796,00 | Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
28 | Liepājas Valsts 1. ģimnāzija | E10118371 | 64319,00 | Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
29 | Mārupes novada pašvaldības Babītes vidusskola | E10124828 | 31450,00 | Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107 | Atbalsts personāla mobilitātei |
30 | Mārupes Valsts ģimnāzija | E10154826 | 69539,00 | Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
31 | Ogres 1. vidusskola | E10080188 | 67719,00 | Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
32 | Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskola | E10120507 | 68220,00 | "Skola", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
33 | Ogres Valsts ģimnāzija | E10159912 | 63702,00 | Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
34 | Olaines novada pašvaldība | E10143881 | 22684,00 | Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | Atbalsts personāla mobilitātei |
35 | Ozolnieku vidusskola | E10141259 | 51046,00 | Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
36 | Pāles pamatskola | E10161285 | 33247,00 | Skolotāju iela 4, Pāle, Pāles pag., Limbažu nov., LV-4052 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
37 | Preiļu Brīvā skola | E10053487 | 24302,00 | Aglonas iela 22, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
38 | Priekules vidusskola | E10105625 | 13000,00 | Aizputes iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434 | Atbalsts personāla mobilitātei |
39 | Privātā vidusskola ĀBVS | E10005345 | 63702,00 | Skolas iela 21, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
40 | Rīgas 22. vidusskola | E10177584 | 74542,00 | Bruņinieku iela 10, Rīga, LV-1001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
41 | Rīgas 49. vidusskola | E10215203 | 30989,00 | Krišjāņa Valdemāra iela 65, Rīga, LV-1010 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
42 | Rīgas 6. vidusskola | E10297722 | 59337,00 | Aleksandra Čaka iela 102, Rīga, LV-1011 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
43 | Rīgas Angļu ģimnāzija | E10086151 | 60783,00 | Zvārdes iela 1, Rīga, LV-1004 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
44 | Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments | E10050230 | 54208,00 | Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 | Atbalsts personāla mobilitātei |
45 | Rīgas Ostvalda vidusskola | E10001933 | 21754,00 | Dammes iela 20, Rīga, LV-1067 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
46 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | E10161751 | 54433,00 | Augusta Dombrovska iela 88, Rīga, LV-1015 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
47 | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | E10002920 | 54722,00 | Grēcinieku iela 10 - 2, Rīga, LV-1050 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
48 | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | E10141117 | 69150,00 | Āgenskalna iela 21, Rīga, LV-1048 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
49 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | E10207921 | 28222,00 | Ruses iela 22, Rīga, LV-1029 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
50 | Rugāju vidusskola | E10064832 | 31932,00 | Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
51 | Saldus novada pašvaldība | E10118846 | 21474,00 | Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | Atbalsts personāla mobilitātei |
52 | Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola | E10018893 | 73236,00 | Skolas iela 2, Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
53 | Saldus pamatskola | E10140920 | 65706,00 | Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
54 | SIA "Barboleta" | E10055380 | 14887,00 | Kooperatīva iela 2 - 9, Jelgava, LV-3003 | Atbalsts personāla mobilitātei |
55 | SIA "Pētnieku darbnīca" | E10262989 | 55200,00 | Dzirnupes iela 3, Rīga, LV-1024 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
56 | SIA "Torņakalna Privātā vidusskola" | E10076521 | 52223,00 | Robežu iela 40 - 2, Rīga, LV-1004 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
57 | Smiltenes novada speciālā pamatskola | E10090096 | 29609,00 | Speciālā internātskola, Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
58 | Stāķu pamatskola | E10017650 | 59558,00 | Stāķi 7, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
59 | Talsu 2.vidusskola | E10137381 | 51712,00 | Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
60 | Talsu Valsts ģimnāzija | E10107510 | 32309,00 | Brīvības iela 29, Talsi, Talsu nov., LV-3201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
61 | Tirzas pamatskola | E10161395 | 19758,00 | Tirzas pamatskola, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
62 | Tukuma 2.vidusskola | E10206479 | 25580,00 | Raudas iela 16, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
63 | Valmieras novada pašvaldības Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs | E10146112 | 78825,00 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
64 | Valmieras Valsts ģimnāzija | E10013059 | 39069,00 | Leona Paegles iela 40, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
65 | Ventspils Tehnikums | E10142243 | 18503,00 | Saules iela 15, Ventspils, LV-3601 | Atbalsts personāla mobilitātei |
66 | Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs | E10183884 | 12780,00 | Saules stari, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322 | Atbalsts personāla mobilitātei |
67 | VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums | E10032673 | 20802,00 | Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035 | Atbalsts personāla mobilitātei |
68 | Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | E10008459 | 40801,00 | Skolas iela 1, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2023. gada konkursā apstiprinātie īstermiņa mobilitātes projekti profesionālās izglītības sektorā (aktivitāte KA122-VET)
Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | E10320061 | 20904,00 | Katoļu iela 1, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2 | Edmunda Veizāna deju skola | E10283159 | 14100,00 | Ūnijas iela 8 k-5, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084 | Atbalsts personāla mobilitātei |
3 | Jelgavas Amatu vidusskola | E10056071 | 101190,00 | Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
4 | Jelgavas Mūzikas vidusskola | E10315388 | 27225,00 | Lapskalna iela 2, Jelgava, LV-3007 | Atbalsts personāla mobilitātei |
5 | Jelgavas tehnikums | E10196743 | 97662,00 | Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
6 | Liepājas Jūrniecības koledža | E10202558 | 73280,00 | Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
7 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola" | E10046668 | 35706,00 | Lielais laukums 1, Ventspils, LV-3601 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
8 | Rēzeknes tehnikums | E10082713 | 51800,00 | Varoņu iela 11A, Rēzekne, LV-4604 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
9 | Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" | E10031929 | 49450,00 | Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines nov., LV-2114 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
10 | SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola" | E10072841 | 126758,00 | Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
11 | SIA DIJA | E10290993 | 74602,00 | Aleksandra Čaka iela 40 - 8, Rīga, LV-1011 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
12 | Sociālās integrācijas valsts aģentūra | E10141860 | 34400,00 | Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015 | Atbalsts personāla mobilitātei |
13 | Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs | E10183884 | 28206,00 | Saules stari, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
14 | Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola | E10063300 | 62976,00 | Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2023. gada konkursā apstiprinātie akreditētie mobilitātes projekti profesionālās izglītības sektorā (aktivitāte KA121-VET)
Nr.p.k. | Pieteicēja organizācija | OID | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | E10192231 | 160457,00 | Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2 | Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola | E10068535 | 24500,00 | Raunas iela 12 - 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
3 | Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA | E10084611 | 199813,00 | Meža iela 3, Rīga, LV-1048 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
4 | Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | E10047010 | 218516,00 | Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
5 | Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas koledža" | E10082580 | 42742,00 | Varšavas iela 26A, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
6 | Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola | E10144111 | 41171,00 | Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
7 | Jēkabpils Agrobiznesa koledža | E10167475 | 73924,00 | Pasta iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
8 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | E10065303 | 79740,00 | Valteru iela 6, Kandava, Tukuma nov., LV-3120 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
9 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | E10141654 | 191999,00 | Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
10 | Latgales Industriālais tehnikums | E10171342 | 184586,00 | Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
11 | Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra "Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža" | E10191538 | 68460,00 | Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pag., Ludzas nov., LV-5750 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
12 | Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža" | E10087697 | 62787,00 | Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
13 | Liepājas Valsts tehnikums | E10026381 | 64350,00 | Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
14 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" | E10085500 | 71768,00 | Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
15 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | E10006213 | 135135,00 | Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
16 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" | E10194722 | 149771,00 | Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
17 | Ogres tehnikums | E10164822 | 341380,00 | Ogres meža tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
18 | Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola | E10142907 | 51754,00 | Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
19 | Rīgas Celtniecības koledža | E10086766 | 54221,00 | Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
20 | Rīgas Mākslas un mediju tehnikums | E10173183 | 455606,00 | Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
21 | Rīgas Stila un modes tehnikums | E10108059 | 167385,00 | Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
22 | Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža | E10160529 | 33600,00 | Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV-1009 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
23 | Rīgas Tehniskā koledža | E10092334 | 43777,00 | Braslas iela 16, Rīga, LV-1084 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
24 | Rīgas Valsts tehnikums | E10103731 | 316404,00 | Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
25 | Saldus tehnikums | E10131687 | 71986,00 | Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
26 | SIA "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža | E10176704 | 85786,00 | Smilšu iela 3, Rīga, LV-1050 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
27 | Smiltenes tehnikums | E10207043 | 395270,00 | Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
28 | Valmieras tehnikums | E10190423 | 268124,00 | Vadu iela 3, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
29 | Ventspils tehnikums | E10142243 | 187450,00 | Saules iela 15, Ventspils, LV-3601 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
