2024. gada konkursā apstiprinātie īstermiņa mobilitātes projekti skolu izglītībā - skolēnu un personāla mobilitāte (aktivitāte KA122-SCH)
Nr.p.k | Organizācija | OID | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Aglonas vidusskola | E10130356 | 40928,00 | Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2 | Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola | E10310080 | 11500,00 | Dzelmes-5, Raiskums, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146 | Atbalsts personāla mobilitātei |
3 | Alojas Ausekļa vidusskola | E10081302 | 64786,00 | Ausekļa 1, Aloja, Limbažu novads, LV-4064 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
4 | Antūžu pamatskola | E10358877 | 17429,00 | Mežmalas, Antūži, Variešu pag., Jēkabpils nov., LV-5209 | Atbalsts personāla mobilitātei |
5 | Blīdenes pamatskola | E10080727 | 16008,00 | Skolas iela 1, Blīdenes pagasts, Saldus novads, LV-3852 | Atbalsts personāla mobilitātei |
6 | Cēsu Valsts ģimnāzija | E10013068 | 48203,00 | Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
7 | Daugavpils Iespēju vidusskola | E10160978 | 49016,00 | Valkas ielā 4A, Daugavpils, LV-5417 | Atbalsts personāla mobilitātei |
8 | Ikšķiles vidusskola | E10087567 | 16289,00 | Skolas iela 2, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052 | Atbalsts personāla mobilitātei |
9 | Jelgavas novada Tālmācības vidusskola | E10063890 | 50127,00 | Skolas iela 4B, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018 | Atbalsts personāla mobilitātei |
10 | Jelgavas Pārlielupes pamatskola | E10190280 | 16128,00 | Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004 | Atbalsts personāla mobilitātei |
11 | Jelgavas Tehnologiju vidusskola | E10140012 | 48651,00 | Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3007 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
12 | Jūrmalas Kauguru vidusskola | E10316976 | 47740,00 | Raiņa iela 118, Jūrmala, LV-2016 | Atbalsts personāla mobilitātei |
13 | Ķeipenes pamatskola | E10036441 | 42074,00 | Ziedu iela 3, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
14 | Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa" | E10222047 | 22934,00 | Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 | Atbalsts personāla mobilitātei |
15 | Liepājas Dzintara vidusskola | E10124250 | 42590,00 | Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
16 | Liepājas Piemares pamatskola | E10314021 | 13310,00 | Lazaretes iela 8, Liepāja, LV-3414 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
17 | Liezēres pamatskola | E10310835 | 57463,00 | Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
18 | Limbažu novada speciālā pamatskola | E10282214 | 23216,00 | Katvaru skola, Katvaru pag., Limbažu nov., LV-4061 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
19 | Limbažu Valsts ģimnāzija | E10022905 | 42291,00 | Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
20 | Mālpils vidusskola | E10058472 | 46113,00 | Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads, LV-2152 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
21 | Māteru Jura Kazdangas pamatskola | E10351718 | 11566,00 | "Kazdangas pamatskola", Kazdanga, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV - 3457 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
22 | Piltenes pamatskola | E10159722 | 28109,00 | Lielā iela 13, Piltene, Ventspils novads, LV - 3620 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
23 | Pirmsskolas izglītības iestāde "Liedags" | E10357448 | 29421,00 | Saulrietu iela 7, Liepāja, LV-3416 | Atbalsts personāla mobilitātei |
24 | Rankas pamatskola | E10081572 | 11578,00 | Skolas iela 5, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416 | Atbalsts personāla mobilitātei |
25 | Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs | E10258980 | 26943,00 | F.Varslavāna iela 5, Rēzekne, LV4601 | Atbalsts personāla mobilitātei |
26 | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzilniņa" | E10085992 | 15421,00 | Ulbrokas iela 20, Latvija, LV-1021 | Atbalsts personāla mobilitātei |
27 | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | E10008674 | 48227,00 | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
28 | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | E10294675 | 44277,00 | Ozolciema iela 26, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1058 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
29 | Ropažu pašvaldības Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" | E10309914 | 16869,00 | Institūta iela -34a, Ulbroka, Ropažu pagasts, Ropažu novads | Atbalsts personāla mobilitātei |
30 | Ropažu vidusskola | E10114314 | 16107,00 | Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135 | Atbalsts personāla mobilitātei |
31 | SIA "Auseklītis 52" | E10352563 | 5522,00 | Ausekļa iela 52A, Jelgava, LV -3001 | Atbalsts personāla mobilitātei |
32 | SIA "Privātsākumskola" | E10050789 | 10150,00 | Liepāja, Republikas iela 23, LV-3401 | Atbalsts personāla mobilitātei |
33 | Siguldas novada pašvaldība | E10062500 | 57720,00 | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | Atbalsts personāla mobilitātei |
34 | Tārgales pamatskola | E10036407 | 32459,00 | "Tārgales skola", Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
35 | Ulbrokas vidusskola | E10040129 | 20615,00 | Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 | Atbalsts personāla mobilitātei |
36 | Vaiņodes vidusskola | E10153457 | 66994,00 | Avotu iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3435 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
37 | Valmieras 5.vidusskola | E10104050 | 25216,00 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 | Atbalsts personāla mobilitātei |
38 | Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | E10116459 | 30123,00 | Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV-4201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
39 | Valmieras sākumskola | E10012156 | 11392,00 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 | Atbalsts personāla mobilitātei |
40 | Valmieras Viestura vidusskola | E10037997 | 64034,00 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
41 | Vārmes pamatskola | E10166938 | 35391,00 | Vārme, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, LV-3333 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
42 | Ventspils 1.pamatskola | E10198422 | 48507,00 | Ventspils, Pļavas iela 27, LV3601 | Atbalsts skolēnu mobilitātei |
43 | Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | E10013402 | 28644,00 | Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV-3601 | Atbalsts personāla mobilitātei |
44 | Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums | E10230820 | 61524,00 | Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV 4126 | Atbalsts personāla mobilitātei |
2024. gada konkursā apstiprināti akreditētie mobilitātes projekti skolu izglītībā - skolēnu un personāla mobilitāte (aktivitāte KA121-SCH)
Nr.p.k | Organizācija | OID | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Aizputes vidusskola | E10054377 | 33908,00 | Ziedu iela 7, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3430 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2 | Ādažu vidusskola | E10066926 | 51949,00 | Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
3 | Babītes pirmsskolas izglītības iestāde | E10135506 | 10800,00 | Priežu iela 1, babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2101 | Atbalsts personāla mobilitātei |
4 | Carnikavas pamatskola | E10057998 | 21000,00 | Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 | Atbalsts personāla mobilitātei |
5 | Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | E10047010 | 34364,00 | Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
6 | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs | E10112410 | 58735,00 | Tautas iela 59, Daugavpils, Latvija, LV-5404 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
7 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | E10025512 | 50348,00 | Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
8 | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | E10064503 | 36154,00 | Kauņas iela 8, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla mobilitātei |
9 | Daugavpils Zinātņu vidusskola | E10147978 | 34778,00 | Raiņa iela 30, Daugavpils, Latvija, LV-5401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
10 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | E10107419 | 39269,00 | Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
11 | Druvas vidusskola | E10018893 | 58215,00 | Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
12 | Dundagas vidusskola | E10148850 | 41370,00 | Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
13 | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | E10159194 | 37331,00 | Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
14 | Gulbenes novada pašvaldība | E10011687 | 25500,00 | Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 | Atbalsts personāla mobilitātei |
15 | Gulbenes novada vidusskola | E10182299 | 57911,00 | Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
16 | Iecavas vidusskola | E10151074 | 42224,00 | Skolas iela 37, Iecava, Bauskas novads, LV-3913 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
17 | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | E10103904 | 55673,00 | Varšavas iela 2, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
18 | Jauno Līderu vidusskola | E10068210 | 44805,00 | Strautu iela 4, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
19 | Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | E10051058 | 36813,00 | Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
20 | Jelgavas novada Izglītības pārvalde | E10147398 | 83557,00 | Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
21 | Jelgavas novada Ozolnieku PII Zīlīte | E10290431 | 71149,00 | Meliorācijas iela 10, Ozolnieki, Jelgavas novads LB-3018 | Atbalsts personāla mobilitātei |
22 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Valsts ģimnāzija" | E10145259 | 59925,00 | Mātera iela 44, Jelgava, LV – 3001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
23 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs" | E10001516 | 29360,00 | Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004 | Atbalsts personāla mobilitātei |
24 | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | E10064707 | 23000,00 | Skolas iela 10, Kandava, Tukuma novads, LV-3120 | Atbalsts personāla mobilitātei |
25 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | E10065303 | 19050,00 | Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV3120 | Atbalsts personāla mobilitātei |
26 | Kokneses pamatskola-attīstības centrs | E10002996 | 35451,00 | Kokneses speciālā internātskola, Bormaņi, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113 | Atbalsts personāla mobilitātei |
27 | Kuldīgas Centra vidusskola | E10157076 | 17600,00 | Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 | Atbalsts personāla mobilitātei |
28 | Ķekavas novada pašvaldība | E10063841 | 52233,00 | Gaismas 19, k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
29 | Latgales Industriālais tehnikums | E10171342 | 12760,00 | Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 | Atbalsts personāla mobilitātei |
30 | Liepājas Centra sakumskola | E10139998 | 58112,00 | Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
31 | Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola | E10030115 | 52475,00 | Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
32 | Liepājas Raiņa vidusskola | E10155100 | 88904,00 | Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
33 | Liepājas Valsts ģimnāzija | E10118371 | 44500,00 | Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
34 | Madlienas vidusskola | E10120507 | 44450,00 | "Skola" Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV - 5045 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
35 | Mācību centrs "Ceļazvaigzne" | E10323547 | 20275,00 | Dzeņu iela 11-62, Rīga, LV-1021 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
36 | Mārupes novada pašvaldības Babītes vidusskola | E10124828 | 34869,00 | Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107 | Atbalsts personāla mobilitātei |
37 | Mārupes Valsts ģimnāzija | E10154826 | 56124,00 | Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
38 | Naukšēnu vidusskola | E10116506 | 28470,00 | Naukšēnu vidusskola, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV 4244 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
39 | Ogres Kalna pamatskola | E10080188 | 50239,00 | Zinību iela 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
40 | Ogres Valsts ģimnāzija | E10159912 | 59540,00 | Gunāra Astras iela 1, Ogre, Ogres novads, LV-5001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
41 | Ozolnieku vidusskola | E10141259 | 48796,00 | Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
42 | pamatskola Preiļu Brīvā skola | E10053487 | 27280,00 | Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
43 | Pāles pamatskola | E10161285 | 39765,00 | Skolotāju iela 4, Pāle, Pāles pamatskola, Limbažu novads, LV-4052 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
44 | Priekules vidusskola | E10105625 | 38757,00 | Aizputes iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., LV-3434 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
45 | Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS" | E10005345 | 91802,00 | Skolas iela 21, Ādažu novads, Ādažu pagasts, Ādaži, LV-2164 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
46 | Rīgas 1. pamatskola- attīstības centrs | E10016058 | 42174,00 | Ģertrūdes iela 18, Rīga, LV1011 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
47 | Rīgas 22. vidusskola | E10177584 | 61185,00 | Bruņinieku iela 10, Rīga, LV-1001 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
48 | Rīgas 41.vidusskola | E10166495 | 50176,00 | Slokas iela 49A, Rīga, LV-1005 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
49 | Rīgas 49. vidusskola | E10215203 | 37486,00 | Krišjāņa Valdemāra iela 65, Rīga, LV-1010 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
50 | Rīgas 6. vidusskola | E10297722 | 57339,00 | Aleksandra Čaka iela 102, Rīga, LV-1011 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
51 | Rīgas Anglu ģimnāzija | E10086151 | 46626,00 | Zvārdes iela 1, Rīga, LV 1004 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
52 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | E10149791 | 39858,00 | Kr. Barona 97A, Rīga, LV-1012 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
53 | Rīgas Ostvalda vidusskola | E10001933 | 28070,00 | Dammes iela 20, Rīga, LV-1067 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
54 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | E10161751 | 42511,00 | A.Dombrovska iela 88, Rīga, LV-1015 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
55 | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | E10002920 | 33145,00 | Grēcinieku iela 10, Centra rajons, Rīga, LV-1050 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
56 | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | E10141117 | 65613,00 | Rīga, Āgenskalna iela 21, LV-1048 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
57 | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments | E10050230 | 92584,00 | Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
58 | Rugāju vidusskola | E10064832 | 36004,00 | Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
59 | Saldus novada pašvaldība | E10118846 | 30760,00 | Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 | Atbalsts personāla mobilitātei |
60 | Saldus pamatskola | E10140920 | 45603,00 | Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus novads, LV 3801 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
61 | Saldus vidusskola | E10120676 | 59540,00 | J.Rozentāla iela 19, Saldus, Saldus novads, LV-3801 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
62 | SIA "Pētnieku darbnīca" | E10262989 | 34547,00 | Dzirnupes iela 3, Rīga, LV-1024 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
63 | SIA "Skolotājs" | E10347927 | 17510,00 | Jelgava, Tērvetes iela 30, LV-3008 | Atbalsts personāla mobilitātei |
64 | SIA "Torņakalna Privātā vidusskola" | E10076521 | 46633,00 | Robežu iela 40 - 2, Rīga, LV-1004 | Atbalsts personāla mobilitātei |
65 | SIA DOMDARIS | E10237840 | 49622,00 | Tapešu iela 19 - 19, Rīga, LV-1083 | Atbalsts personāla mobilitātei |
66 | Siguldas 1. pamatskola | E10089228 | 34975,00 | Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
67 | Smiltenes novada speciālā pamatskola | E10090096 | 37147,00 | Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
68 | Stāķu pamatskola | E10017650 | 46272,00 | Stāķi 7, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
69 | Talsu 2.vidusskola | E10137381 | 70911,00 | Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
70 | Talsu Valsts ģimnāzija | E10107510 | 40887,00 | Brīvības iela 29, Talsi, LV-3201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
71 | Tirzas pamatskola | E10161395 | 28075,00 | Tirzas pamatskola, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
72 | Tukuma 2.vidusskola | E10206479 | 38593,00 | Raudas iela 16, Tukums, Tukuma novads LV-3101 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
73 | Tukuma novada pamatskola "Spārni" | E10163330 | 35810,00 | “Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
74 | Valmieras Gaujas krasta vidusskola attīstības centrs | E10146112 | 64028,00 | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
75 | Valmieras Valsts ģimnāzija | E10013059 | 49885,00 | Leona Paegles iela 40, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
76 | VENTSPILS TEHNIKUMS | E10142243 | 30340,00 | Saules iela 15, Ventspils, Latvija, LV-3601 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
77 | Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs | E10183884 | 15200,00 | Saules Stari, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3322 | Atbalsts personāla mobilitātei |
78 | Zasas vidusskola | E10251097 | 42275,00 | Zasas vidusskola, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
79 | Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | E10008459 | 40323,00 | Grobiņa, Skolas iela 1, LV-3430 | Atbalsts personāla un skolēnu mobilitātei |
2024. gada konkursā apstiprinātie īstermiņa mobilitātes projekti profesionālajā izglītībā - audzēkņu un personāla mobilitāte (aktivitāte KA122-VET)
Nr.p.k | Organizācija | OID | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola | E10207721 | 118187,00 | Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
2 | Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola | E10320061 | 60170,00 | Katoļu iela 1, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
3 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola" | E10046668 | 56644,00 | Lielais laukums 1, Ventspils, LV-3601 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
4 | Rīgas Tehniskā universitāte | E10209241 | 95088,00 | Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 | Atbalsts audzēkņu mobilitātei |
5 | Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža | E10202558 | 55853,00 | Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
6 | Siguldas Mākslu skola "Baltais flīģelis" | E10339624 | 62700,00 | Šveices iela 19, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
7 | Sociālās integrācijas valsts aģentūra | E10141860 | 45162,00 | Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
2024. gada konkursā apstiprinātie akreditēti mobilitātes projekti profesionālajā izglītībā - audzēkņu un personāla mobilitāte (aktivitāte KA121-VET)
Nr.p.k | Organizācija | OID | Apstiprinātais finansējums, EUR | Adrese | Atbalstītā projekta mērķis |
1 | Aizkraukles Profesionālā vidusskola | E10192231 | 189413,00 | Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
2 | Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola | E10068535 | 33260,00 | Raunas iela 12-2, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
3 | Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | E10047010 | 335487,00 | Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
4 | Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas koledža" | E10082580 | 28500,00 | Varšavas iela 26A, Daugavpils, LV-5404 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
5 | Edmunda Veizāna deju skola | E10283159 | 146282,00 | Ūnijas iela 8 k-5, Rīga, LV-1084 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
6 | Jelgavas tehnikums | E10196743 | 97860,00 | Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
7 | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas Amatu vidusskola" | E10056071 | 153901,00 | Akadēmijas 25. Jelgava, LV-3001 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
8 | Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums | E10167475 | 49156,00 | Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
9 | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | E10065303 | 142858,00 | Valteru iela 6, Kandava, Tukuma nov., LV-3120 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
10 | Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums | E10141654 | 199471,00 | Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
11 | Ķekavas novada pašvaldība | E10063841 | 112548,00 | Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
12 | Latgales Industriālais tehnikums | E10171342 | 210348,00 | Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
13 | Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra "Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža" | E10191538 | 50000,00 | Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pag., Ludzas nov., LV-5750 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
14 | Liepājas Valsts tehnikums | E10026381 | 140966,00 | Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
15 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola" | E10085500 | 149065,00 | Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
16 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola" | E10144111 | 116188,00 | Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4600 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
17 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" | E10006213 | 411790,00 | Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
18 | Mākslu izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" | E10194722 | 117592,00 | Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga, LV-1013 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
19 | Mākslu izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | E10205324 | 141784,00 | Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
20 | Ogres tehnikums | E10164822 | 464324,00 | Ogres meža tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5001 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
21 | Rīgas Būvniecības koledža | E10086766 | 124895,00 | Gaiziņa iela 3, Rīga LV-1050 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
22 | Rīgas Mākslas un mediju tehnikums | E10173183 | 334663,00 | Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
23 | Rīgas Stila un modes tehnikums | E10108059 | 114460,00 | Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064, Latvija | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
24 | Rīgas Tehniskā koledža | E10092334 | 79910,00 | Braslas 16, Rīga LV-1084 | Atbalsts personāla un audzēkņu mobilitātei |
